Original - стандартная прошивка, MT - модифицированная. Для проведения чип-тюнинга VW у нас, нужно иметь исправный автомобиль с двигателем в хорошем состоянии. Для более подробной информации - звоните по рабочему телефону или пишите на E-mail: 54diagnostika@gmail.com.
Bora (Jetta US)
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Bora TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 210 NM | 265 NM | 12000 | |
VW Bora TDI 1.9 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 12000 | |
VW Bora TDI 1.9 PD 101 | 101 л.с. | 133 л.с. | 240 NM | 300 NM | 12000 | |
VW Bora TDI 1.9 PD 115/285 | 115 л.с. | 145 л.с. | 285 NM | 338 NM | 12000 | |
VW Bora TDI 1.9 PD 115/312 | 115 л.с. | 148 л.с. | 312 NM | 389 NM | 12000 | |
VW Bora TDI 1.9 PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 NM | 405 NM | 12000 | |
VW Bora TDI 1.9 PD 150 | 150 л.с. | 182 л.с. | 320 NM | 380 NM | 12000 | |
VW Bora 1.4i 16V 75 | 75 л.с. | 83 л.с. | 126 NM | 141 NM | 10000 | |
VW Bora 1.6i 8V 101 | 101 л.с. | 112 л.с. | 145 NM | 163 NM | 10000 | |
VW Bora 1.8 20V 125 | 125 л.с. | 138 л.с. | 170 NM | 201 NM | 11000 | |
VW Bora 1.8 T 180 US | 180 л.с. | 212 л.с. | 235 NM | 300 NM | 14000 | |
VW Bora 1.8 Turbo 150 | 150 л.с. | 192 л.с. | 210 NM | 270 NM | 14000 | |
VW Bora 2.0 8V 116 US | 116 л.с. | 124 л.с. | 170 NM | 195 NM | 12000 | |
VW Bora 2.3 V5 150 | 150 л.с. | 162 л.с. | 205 NM | 225 NM | 12000 | |
VW Bora 2.3 V5 170 | 170 л.с. | 185 л.с. | 220 NM | 240 NM | 12000 | |
VW Bora/Jetta US 2.8 VR6 | 204 л.с. | 219 л.с. | 270 NM | 292 NM | 11000 |
Caddy
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Caddy TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 210 NM | 265 NM | 12000 | |
VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004) | 105 л.с. | 135 л.с. | 250 NM | 320 NM | 14000 | |
VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004) | 140 л.с. | 175 л.с. | 320 NM | 395 NM | 14000 | |
VW Caddy 1.4 75 (+2004) | 75 л.с. | 83 л.с. | 127 NM | 142 NM | 14000 | |
VW Caddy 1.6 102 (+2004) | 102 л.с. | 112 л.с. | 148 NM | 166 NM | 14000 | |
VW Caddy 1.9 SDI 64 | 64 л.с. | 74 л.с. | 128 NM | 145 NM | 14000 | |
VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004) | 69 л.с. | 80 л.с. | 140 NM | 160 NM | 14000 |
Crafter
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Crafter TDI 2.5 88 | 88 л.с. | 113 л.с. | 220 NM | 270 NM | 20000 | |
VW Crafter TDI 2.5 109 | 109 л.с. | 134 л.с. | 280 NM | 330 NM | 20000 | |
VW Crafter TDI 2.5 136 | 136 л.с. | 166 л.с. | 300 NM | 360 NM | 20000 | |
VW Crafter TDI 2.5 163 | 163 л.с. | 193 л.с. | 350 NM | 410 NM | 20000 |
Eos
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Eos TDI 2.0 PD 140 | 140 л.с. | 175 л.с. | 320 NM | 395 NM | 15000 | |
VW Eos 1.4 TSI 122 | 122 л.с. | 155 л.с. | 210 NM | 270 NM | 16000 | |
VW Eos 1.4 TSI 160 | 160 л.с. | 195 л.с. | 240 NM | 300 NM | 16000 | |
VW Eos 1.6 FSI 115 | 115 л.с. | 127 л.с. | 155 NM | 170 NM | 18000 | |
VW Eos 2.0 FSI 150 | 150 л.с. | 165 л.с. | 200 NM | 215 NM | 18000 | |
VW Eos 2.0 TFSI 200 | 200 л.с. | 240 л.с. | 280 NM | 350 NM | 18000 | |
VW Eos 3.2 V6 250 | 250 л.с. | 268 л.с. | 330 NM | 362 NM | 18000 |
Fox (+2005)
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Fox TDI 1.4 PD 70 | 70 л.с. | 90 л.с. | 155 NM | 185 NM | 15000 | |
VW Fox 1.2 55 | 55 л.с. | 61 л.с. | 106 NM | 116 NM | 12000 | |
VW Fox 1.4 75 | 75 л.с. | 88 л.с. | 124 NM | 145 NM | 15000 |
Golf |||/Vento
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Golf 3 TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 202 NM | 265 NM | 10000 | |
VW Golf 3 TDI 1.9 90 Cabrio | 90 л.с. | 116 л.с. | 202 NM | 265 NM | 10000 | |
VW Golf 3 TDI 1.9 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 10000 | |
VW Golf 3 TDI 1.9 110 Cabrio | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 10000 | |
VW Golf 3 1.6 101 | 101 л.с. | 112 л.с. | 140 NM | 158 NM | 8000 | |
VW Golf 3 1.8 75 | 75 л.с. | 89 л.с. | 126 NM | 145 NM | 8000 | |
VW Golf 3 1.9 SDI 68 | 68 л.с. | 78 л.с. | 133 NM | 150 NM | 8000 | |
VW Golf 3 2.0 16V | 150 л.с. | 178 л.с. | 180 NM | 210 NM | 9000 | |
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 | 115 л.с. | 128 л.с. | 164 NM | 178 NM | 9000 | |
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio | 115 л.с. | 125 л.с. | 170 NM | 200 NM | 9000 | |
VW Golf 3 2.9 VR6 190 | 190 л.с. | 205 л.с. | 245 NM | 262 NM | 10000 | |
VW Golf 3 VR6 2.8 174 | 174 л.с. | 191 л.с. | 235 NM | 255 NM | 10000 | |
VW Vento TDI 1.9 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 10000 | |
VW Vento TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 202 NM | 265 NM | 10000 | |
VW Vento 1.9 SDI 68 | 68 л.с. | 75 л.с. | 133 NM | 152 NM | 10000 | |
VW Vento VR6 2.8 174 | 174 л.с. | 191 л.с. | 235 NM | 258 NM | 9000 |
Golf 4
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Golf 4 TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 210 NM | 265 NM | 12000 | |
VW Golf 4 TDI 1.9 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 12000 | |
VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 12000 | |
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100 | 100 л.с. | 133 л.с. | 240 NM | 300 NM | 12000 | |
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285 | 115 л.с. | 145 л.с. | 285 NM | 338 NM | 12000 | |
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312 | 115 л.с. | 150 л.с. | 312 NM | 389 NM | 12000 | |
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 NM | 405 NM | 12000 | |
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150 | 150 л.с. | 182 л.с. | 320 NM | 425 NM | 12000 | |
VW Golf 4 1.4 16V 75 | 75 л.с. | 83 л.с. | 126 NM | 141 NM | 10000 | |
VW Golf 4 1.4 i 16V 105 | 105 л.с. | 118 л.с. | 140 NM | 175 NM | 10000 | |
VW Golf 4 1.6 101 | 101 л.с. | 112 л.с. | 140 NM | 158 NM | 10000 | |
VW Golf 4 1.6 16V 105 | 105 л.с. | 117 л.с. | 148 NM | 163 NM | 10000 | |
VW Golf 4 1.8 20V 125 | 125 л.с. | 137 л.с. | 170 NM | 201 NM | 10000 | |
VW Golf 4 1.8T 20V 180 | 180 л.с. | 212 л.с. | 235 NM | 300 NM | 15000 | |
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 | 150 л.с. | 192 л.с. | 210 NM | 270 NM | 15000 | |
VW Golf 4 1.9 SDI 68 | 68 л.с. | 78 л.с. | 133 NM | 150 NM | 12000 | |
VW Golf 4 2.0 8V 115 | 115 л.с. | 124 л.с. | 170 NM | 185 NM | 10000 | |
VW Golf 4 2.3 V5 150 | 150 л.с. | 162 л.с. | 205 NM | 225 NM | 11000 | |
VW Golf 4 2.3 V5 170 | 170 л.с. | 185 л.с. | 220 NM | 240 NM | 11000 | |
VW Golf 4 2.8 V6 204 | 204 л.с. | 216 л.с. | 270 NM | 295 NM | 13000 | |
VW Golf 4 3.2 R32 241 | 241 л.с. | 261 л.с. | 320 NM | 350 NM | 18000 |
Golf 5
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Golf 5 TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 120 л.с. | 210 NM | 265 NM | 15000 | |
VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105 | 105 л.с. | 135 л.с. | 250 NM | 320 NM | 15000 | |
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140 | 140 л.с. | 175 л.с. | 320 NM | 395 NM | 15000 | |
VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170 | 170 л.с. | 205 л.с. | 350 NM | 415 NM | 15000 | |
VW Golf 5 1.4 75 | 75 л.с. | 83 л.с. | 126 NM | 141 NM | 18000 | |
VW Golf 5 1.4 80 | 80 л.с. | 91 л.с. | 132 NM | 147 NM | 18000 | |
VW Golf 5 1.4 FSI 90 | 90 л.с. | 100 л.с. | 130 NM | 142 NM | 20000 | |
VW Golf 5 1.4 TSI 122 | 122 л.с. | 155 л.с. | 200 NM | 270 NM | 20000 | |
VW Golf 5 1.4 TSI 140 | 140 л.с. | 168 л.с. | 220 NM | 295 NM | 20000 | |
VW Golf 5 1.4 TSI 170 | 170 л.с. | 198 л.с. | 240 NM | 300 NM | 20000 | |
VW Golf 5 1.6 102 | 102 л.с. | 112 л.с. | 148 NM | 163 NM | 15000 | |
VW Golf 5 1.6 FSI 115 | 115 л.с. | 127 л.с. | 155 NM | 170 NM | 20000 | |
VW Golf 5 2.0 FSI 150 | 150 л.с. | 165 л.с. | 200 NM | 215 NM | 22000 | |
VW Golf 5 2.0 SDI 75 | 75 л.с. | 87 л.с. | 140 NM | 155 NM | 15000 | |
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200 | 200 л.с. | 240 л.с. | 280 NM | 350 NM | 20000 | |
VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230 | 230 л.с. | 280 л.с. | 300 NM | 370 NM | 20000 | |
VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 | 250 л.с. | 270 л.с. | 320 NM | 355 NM | 20000 |
Golf 6
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110 | 110 л.с. | 148 л.с. | 250 NM | 320 NM | 25000 | |
VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140 | 140 л.с. | 177 л.с. | 320 NM | 395 NM | 25000 | |
VW Golf 6 1.4 TSI 122 | 122 л.с. | 155 л.с. | 200 NM | 270 NM | 18000 | |
VW Golf 6 1.4 TSI 160 | 160 л.с. | 195 л.с. | 240 NM | 300 NM | 18000 |
Jetta +2005
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Jetta TDI 1.9 PD 105 | 105 л.с. | 135 л.с. | 250 NM | 320 NM | 15000 | |
VW Jetta TDI 2.0 PD 140 | 140 л.с. | 175 л.с. | 320 N/td/tdM | 395 NM | 15000 | |
VW Jetta TDI 2.0 PD 170 | 170 л.с. | 205 л.с. | 350 NM | 415 NM | 15000 | |
VW Jetta 1.4 TSI 122 | 122 л.с. | 155 л.с. | 200 NM | 270 NM | 18000 | |
VW Jetta 1.4 TSI 140 | 140 л.с. | 168 л.с. | 220 NM | 295 NM | 18000 | |
VW Jetta 1.4 TSI 160 | 160 л.с. | 195 л.с. | 240 NM | 300 NM | 18000 | |
VW Jetta 1.6 FSI 115 | 115 л.с. | 127 л.с. | 155 NM | 170 NM | 20000 | |
VW Jetta 1.6i 102 | 102 л.с. | 112 л.с. | 148 NM | 163 NM | 15000 | |
VW Jetta 1.6i 115 | 115 л.с. | 130 л.с. | 170 NM | 190 NM | 15000 | |
VW Jetta 2.0 FSI 150 | 150 л.с. | 165 л.с. | 200 NM | 215 NM | 18000 | |
VW Jetta 2.0 TFSI 200 | 200 л.с. | 240 л.с. | 280 NM | 350 NM | 18000 | |
VW Jetta 2.5i150 USA | 150 л.с. | 173 л.с. | 228 NM | 250 NM | 20000 |
LT
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW LT TDI 2.5 102 | 102 л.с. | 135 л.с. | 250 NM | 308 NM | 12000 | |
VW LT TDI 2.5 109 | 109 л.с. | 134 л.с. | 280 NM | 330 NM | 12000 | |
VW LT TDI 2.5 82 | 82 л.с. | 101 л.с. | 250 NM | 304 NM | 12000 | |
VW LT TDI 2.8 130 | 130 л.с. | 159 л.с. | 300 NM | 360 NM | 12000 | |
VW LT TDI 2.8 158 | 158 л.с. | 186 л.с. | 331 NM | 391 NM | 12000 |
Lupo
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Lupo TDI 1.2 PD 61 | 61 л.с. | 80 л.с. | 140 NM | 180 NM | 15000 | |
VW Lupo TDI 1.4 PD 75 | 75 л.с. | 101 л.с. | 195 NM | 245 NM | 15000 | |
VW Lupo 1.4 16V 100 | 100 л.с. | 116 л.с. | 126 NM | 150 NM | 15000 | |
VW Lupo 1.6 16V GTI 125 | 125 л.с. | 137 л.с. | 152 NM | 167 NM | 15000 | |
VW Lupo 1.7 SDI 60 | 60 л.с. | 70 л.с. | 115 NM | 140 NM | 15000 |
New Beetle
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW New Beetle TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 210 NM | 265 NM | 15000 | |
VW New Beetle TDI 1.9 PD 100 | 100 л.с. | 133 л.с. | 240 NM | 300 NM | 15000 | |
VW New Beetle TDI 1.9 PD 105 | 105 л.с. | 140 л.с. | 240 NM | 300 NM | 15000 | |
VW New Beetle 1.4 16V 75 | 75 л.с. | 83 л.с. | 126 NM | 141 NM | 15000 | |
VW New Beetle 1.6 102 | 102 л.с. | 112 л.с. | 148 NM | 163 NM | 15000 | |
VW New Beetle 1.8T 20V 150 | 150 л.с. | 185 л.с. | 210 NM | 270 NM | 15000 | |
VW New Beetle 1.8T 20V 180 | 180 л.с. | 212 л.с. | 235 NM | 300 NM | 15000 | |
VW New Beetle 2.0 8V 115 | 115 л.с. | 124 л.с. | 170 NM | 197 NM | 15000 | |
VW New Beetle 2.3 V5 170 | 170 л.с. | 185 л.с. | 220 NM | 240 NM | 15000 |
Passat B5
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Passat B5 TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 202 NM | 265 NM | 8000 | |
VW Passat B5 TDI 1.9 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 10000 | |
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285 | 115 л.с. | 145 л.с. | 285 NM | 338 NM | 10000 | |
VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312 | 115 л.с. | 155 л.с. | 312 NM | 389 NM | 10000 | |
VW Passat B5 1.6 101 | 101 л.с. | 112 л.с. | 140 NM | 158 NM | 8000 | |
VW Passat B5 1.8 20 V 125 | 125 л.с. | 137 л.с. | 170 NM | 201 NM | 8000 | |
VW Passat B5 1.8T 20V 150 | 150 л.с. | 192 л.с. | 210 NM | 270 NM | 14000 | |
VW Passat B5 2.0 8V 115 | 115 л.с. | 124 л.с. | 172 NM | 192 NM | 8000 | |
VW Passat B5 2.3 V5 170 | 170 л.с. | 183 л.с. | 230 NM | 245 NM | 10000 | |
VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 | 150 л.с. | 182 л.с. | 310 NM | 370 NM | 10000 | |
VW Passat B5 2.8 30V 193 | 193 л.с. | 211 л.с. | 280 NM | 304 NM | 10000 | |
VW Passat B5 2.8 VR6 174 | 174 л.с. | 196 л.с. | 260 NM | 290 NM | 12000 | |
VW Passat B5 2.8 VR6 193 | 193 л.с. | 207 л.с. | 280 NM | 305 NM | 12000 |
Passat B5 new
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100 | 100 л.с. | 133 л.с. | 250 NM | 300 NM | 10000 | |
VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 NM | 390 NM | 10000 | |
VW Passat B5 neu TDI 2.5 163 | 163 л.с. | 190 л.с. | 350 NM | 400 NM | 11000 | |
VW Passat B5 neu TDI 2.5 180 | 180 л.с. | 208 л.с. | 370 NM | 415 NM | 11000 | |
VW Passat B5 neu 1.6 102 | 102 л.с. | 112 л.с. | 148 NM | 163 NM | 8000 | |
VW Passat B5 neu 1.8 20V 125 | 125 л.с. | 137 л.с. | 173 NM | 204 NM | 8000 | |
VW Passat B5 neu 1.8T 150 | 150 л.с. | 192 л.с. | 210 NM | 270 NM | 14000 | |
VW Passat B5 neu 1.8T 170 US | 170 л.с. | 210 л.с. | 230 NM | 300 NM | 14000 | |
VW Passat B5 neu 2.8 V6 193 | 193 л.с. | 208 л.с. | 280 NM | 300 NM | 12000 | |
VW Passat B5 neu 2.8 V6 200 | 200 л.с. | 215 л.с. | 267 NM | 287 NM | 12000 | |
VW Passat B5 neu W8 275 | 275 л.с. | 291 л.с. | 370 NM | 393 NM | 12000 |
Passat B6
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Passat B6 TDI 1.9 105 | 105 л.с. | 135 л.с. | 250 NM | 320 NM | 15000 | |
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136 | 136 л.с. | 165 л.с. | 335 NM | 400 NM | 15000 | |
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140 | 140 л.с. | 170 л.с. | 320 NM | 380 NM | 20000 | |
VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170 | 170 л.с. | 200 л.с. | 350 NM | 410 NM | 15000 | |
VW Passat B6 1.6 102 | 102 л.с. | 112 л.с. | 148 NM | 163 NM | 15000 | |
VW Passat B6 1.6 FSI 115 | 115 л.с. | 127 л.с. | 155 NM | 170 NM | 20000 | |
VW Passat B6 2.0 FSI 150 | 150 л.с. | 165 л.с. | 200 NM | 215 NM | 22000 | |
VW Passat B6 2.0 TFSI 200 | 200 л.с. | 240 л.с. | 280 NM | 350 NM | 22000 | |
VW Passat B6 3.2 V6 250 | 250 л.с. | 268 л.с. | 320 NM | 345 NM | 24000 |
Passat CC
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Passat CC TDI 2.0 CR 140 | 140 л.с. | 177 л.с. | 320 NM | 395 NM | 25000 | |
VW Passat CC TDI 2.0 CR 170 | 170 л.с. | 200 л.с. | 350 NM | 420 NM | 25000 | |
VW Passat CC TSI 1.8 160 | 160 л.с. | 200 л.с. | 250 NM | 315 NM | 24000 | |
VW Passat CC TSI 2.0 200 | 200 л.с. | 240 л.с. | 280 NM | 350 NM | 25000 | |
VW Passat CC 3.6 V6 220 | 300 л.с. | л.с. | 360 NM | NM | 25000 |
Phaeton
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Phaeton TDI 3.0 V6 225 | 225 л.с. | 265 л.с. | 450 NM | 570 NM | 15000 | |
VW Phaeton TDI 3.0 V6 233 | 233 л.с. | 272 л.с. | 450 NM | 520 NM | 15000 | |
VW Phaeton TDI 3.0 V6 240 | 240 л.с. | 280 л.с. | 500 NM | 590 NM | 15000 | |
VW Phaeton TDI V10 313 | 313 л.с. | 355 л.с. | 750 NM | 820 NM | 20000 | |
VW Phaeton 3.2 V6 241 | 241 л.с. | 261 л.с. | 320 NM | 345 NM | 17000 | |
VW Phaeton 4.2 V8 335 | 335 л.с. | 352 л.с. | 430 NM | 455 NM | 17000 | |
VW Phaeton W12 6.0 450 | 450 л.с. | 500 л.с. | 560 NM | 630 NM | 23000 |
Polo(-2001)
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Polo TDI 1.4 PD 75 | 75 л.с. | 101 л.с. | 195 NM | 245 NM | 8000 | |
VW Polo TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 210 NM | 265 NM | 8000 | |
VW Polo TDI 1.9 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 8000 | |
VW Polo 1.4 16V 75 | 75 л.с. | 83 л.с. | 126 NM | 141 NM | 10000 | |
VW Polo 1.4 60 | 60 л.с. | 72 л.с. | 116 NM | 132 NM | 10000 | |
VW Polo 1.6 16V GTI 125 | 125 л.с. | 140 л.с. | 152 NM | 170 NM | 10000 | |
VW Polo 1.6 8V 100 | 100 л.с. | 112 л.с. | 145 NM | 160 NM | 10000 | |
VW Polo 1.9 SDI 60 | 60 л.с. | 70 л.с. | 115 NM | 140 NM | 8000 | |
VW Polo 6N 1.0 8V | 50 л.с. | 55 л.с. | 86 NM | 96 NM | 8000 | |
VW Polo 6N 1.3 | 54 л.с. | 62 л.с. | 100 NM | 112 NM | 8000 |
Polo (-2005)
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Polo 9N TDI 1.4 PD 75 | 75 л.с. | 95 л.с. | 195 NM | 225 NM | 10000 | |
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100 | 100 л.с. | 133 л.с. | 240 NM | 300 NM | 10000 | |
VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 NM | 405 NM | 10000 | |
VW Polo 9N 1.2 64 | 64 л.с. | 70 л.с. | 112 NM | 122 NM | 12000 | |
VW Polo 9N 1.4 16V 101 | 101 л.с. | 113 л.с. | 126 NM | 140 NM | 12000 | |
VW Polo 9N 1.4 FSI 86 | 86 л.с. | 98 л.с. | 130 NM | 145 NM | 14000 | |
VW Polo 9N 1.4 PD 75 | 75 л.с. | 85 л.с. | 195 NM | 207 NM | 11000 | |
VW Polo 9N 1.9 SDI 64 | 64 л.с. | 74 л.с. | 125 NM | 145 NM | 10000 |
Polo (+2005)
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Polo TDI 1.4 PD 80 | 80 л.с. | 108 л.с. | 195 NM | 245 NM | 15000 | |
VW Polo TDI 1.4 PD 70 | 70 л.с. | 93 л.с. | 155 NM | 195 NM | 15000 | |
VW Polo TDI 1.9 PD 100 | 100 л.с. | 130 л.с. | 240 NM | 305 NM | 15000 | |
VW Polo TDI 1.9 PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 NM | 405 NM | 15000 | |
VW Polo 1.2 55 | 55 л.с. | 61 л.с. | 108 NM | 120 NM | 12000 | |
VW Polo 1.2i 60 | 60 л.с. | 66 л.с. | 118 NM | 130 NM | 14000 | |
VW Polo 1.6 16V 105 | 105 л.с. | 117 л.с. | 153 NM | 168 NM | 14000 | |
VW Polo 1.8 T GTI 150 | 150 л.с. | 185 л.с. | 220 NM | 280 NM | 17000 | |
VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition | 180 л.с. | 212 л.с. | 235 NM | 300 NM | 17000 |
Scirocco
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Scirocco TDI 2.0 CR 140 | 140 л.с. | 177 л.с. | 320 NM | 395 NM | 25000 | |
VW Scirocco TSI 1.4 160 | 160 л.с. | 195 л.с. | 240 NM | 300 NM | 21000 | |
VW Scirocco TSI 2.0 200 | 200 л.с. | 240 л.с. | 280 NM | 350 NM | 25000 |
Sharan
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Sharan TDI 1.9 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 NM | 290 NM | 8000 | |
VW Sharan TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 202 NM | 265 NM | 8000 | |
VW Sharan 1.8T 20V 150 | 150 л.с. | 190 л.с. | 220 NM | 290 NM | 14000 | |
VW Sharan 2.0 8V 115 | 115 л.с. | 128 л.с. | 164 NM | 180 NM | 10000 | |
VW Sharan VR6 174 | 174 л.с. | 192 л.с. | 235 NM | 257 NM | 12000 | |
VW Sharan VR6 Syncro 174 | 174 л.с. | 192 л.с. | 235 NM | 258 NM | 12000 |
Sharan ||
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Sharan II TDI 1.9 PD 115 | 115 л.с. | 145 л.с. | 310 NM | 380 NM | 10000 | |
VW Sharan II TDI 1.9 PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 NM | 390 NM | 10000 | |
VW Sharan II TDI 1.9 PD 150 | 150 л.с. | 183 л.с. | 320 NM | 290 NM | 15000 | |
VW Sharan II TDI 2.0 PD 140 | 140 л.с. | 172 л.с. | 310 NM | 365 NM | 20000 | |
VW Sharan II 1.8T 20V 150 | 150 л.с. | 192 л.с. | 220 NM | 270 NM | 16000 | |
VW Sharan II 2.0 115 | 115 л.с. | 124 л.с. | 170 NM | 185 NM | 12000 | |
VW Sharan II 2.8 V6 204 | 204 л.с. | 219 л.с. | 265 NM | 285 NM | 15000 |
Tiguan
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Tiguan TDI 2.0 CR 170 | 170 л.с. | 200 л.с. | 350 NM | 420 NM | 25000 | |
VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140 | 140 л.с. | 177 л.с. | 320 NM | 395 NM | 25000 | |
VW Tiguan 1.4 TSI 150 | 150 л.с. | 183 л.с. | 240 NM | 300 NM | 20000 | |
VW Tiguan 2.0 TSI 170 | 170 л.с. | 230 л.с. | 280 NM | 345 NM | 24000 |
Touareg
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW Touareg TDI 2.5 R5 174 | 174 л.с. | 205 л.с. | 400 NM | 480 NM | 15000 | |
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225 | 225 л.с. | 265 л.с. | 500 NM | 570 NM | 18000 | |
VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240 | 240 л.с. | 280 л.с. | 550 NM | 590 NM | 18000 | |
VW Touareg TDI 5.0 V10 313 | 313 л.с. | 355 л.с. | 750 NM | 820 NM | 30000 | |
VW Touareg 3.2 V6 220 | 220 л.с. | 245 л.с. | 305 NM | 337 NM | 16000 | |
VW Touareg 3.2 V6 241 | 241 л.с. | 259 л.с. | 310 NM | 333 NM | 16000 | |
VW Touareg 3.6 V6 FSI 280 | 280 л.с. | 298 л.с. | 360 NM | 385 NM | 18000 | |
VW Touareg 4.2 V8 310 | 310 л.с. | 330 л.с. | 410 NM | 445 NM | 18000 | |
VW Touareg 4.2 V8 350 | 350 л.с. | 368 л.с. | 440 NM | 465 NM | 22000 | |
VW Touareg 6.0 W12 450 | 450 л.с. | 485 л.с. | 600 NM | 650 NM | 25000 |
T4 Bus
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW T4 Bus TDI 2.5 102 | 102 л.с. | 135 л.с. | 250 NM | 305 NM | 10000 | |
VW T4 Bus TDI 2.5 150 | 150 л.с. | 182 л.с. | 295 NM | 352 NM | 10000 | |
VW T4 Bus TDI 2.5 88 | 88 л.с. | 117 л.с. | 195 NM | 240 NM | 10000 | |
VW T4 Bus 2.8 VR6 201 USA | 204 л.с. | 224 л.с. | 245 NM | 256 NM | 12000 |
T5 Bus
|
Model
|
Original
|
MT
|
Original
|
MT
|
Цена
|
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 84 DPF | 84 л.с. | 114 л.с. | 200 NM | 255 NM | 15000 | |
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 86 | 86 л.с. | 116 л.с. | 200 NM | 260 NM | 15000 | |
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 102 DPF | 102 л.с. | 132 л.с. | 250 NM | 320 NM | 15000 | |
VW T5 Bus TDI 1.9 PD 105 | 105 л.с. | 130 л.с. | 250 NM | 300 NM | 15000 | |
VW T5 Bus TDI 2.5 131 | 131 л.с. | 156 л.с. | 340 NM | 390 NM | 15000 | |
